济宁学院第二附属小学全体人员实名认证花名册(2017年12月最新数据)
全体教师实名制认证花名册
共计57人
| 姓名 | 民族 | 档案记录出生年月 | 性别 | 籍贯 | 任教学科 | 到附小时间 |
| 李成泉 | 汉 | 1968年10月 | 男 | 曲阜市 | 品社 | 1992年9月 |
| 张桂娟 | 汉 | 1964年2月 | 女 | 曲阜市 | 体育 | 1993年7月 |
| 朱彩霞 | 汉 | 1968年11月 | 女 | 微山县 | 语文 | 1990年7月 |
| 陈皓 | 汉 | 1974年2月 | 男 | 曲阜市 | 品社 | 1994年12月 |
| 高喆 | 汉 | 1974年10月 | 女 | 曲阜市 | 音乐 | 1992年7月 |
| 付云英 | 汉 | 1964年1月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 1993年7月 |
| 孔蕊 | 汉 | 1966年9月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 1993年7月 |
| 王洪剑 | 汉 | 1967年3月 | 男 | 曲阜市 | 数学 | 1993年7月 |
| 张伟 | 汉 | 1967年1月 | 男 | 曲阜市 | 数学 | 1991年7月 |
| 周传梅 | 汉 | 1966年6月 | 女 | 济宁市 | 语文 | 1989年9月 |
| 徐瑞 | 汉 | 1969年8月 | 男 | 汶上县 | 数学 | 1990年7月 |
| 张丽 | 汉 | 1969年6月 | 女 | 微山县 | 语文 | 1994年12月 |
| 齐宜钧 | 汉 | 1968年11月 | 女 | 邹城市 | 语文 | 1994年12月 |
| 张西平 | 汉 | 1969年1月 | 女 | 曲阜市 | 劳动 | 1993年7月 |
| 石欣勤 | 汉 | 1969年9月 | 男 | 邹城市 | 语文 | 1993年7月 |
| 寻梅 | 汉 | 1970年5月 | 女 | 滕州市 | 语文 | 1994年12月 |
| 苏明 | 汉 | 1970年2月 | 男 | 兖州市 | 品社 | 1991年7月 |
| 张凤霞 | 汉 | 1971年8月 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 1993年7月 |
| 李冬梅 | 汉 | 1968年12月 | 女 | 邹城市 | 数学 | 1994年12月 |
| 齐秀芹 | 汉 | 1972年1月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 1995年10月 |
| 董芳 | 汉 | 1972年9月 | 女 | 泗水县 | 语文 | 1995年10月 |
| 荀杰丽 | 汉 | 1975年7月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 1993年7月 |
| 孔霞 | 汉 | 1973年9月 | 女 | 泗水县 | 语文 | 1993年7月 |
| 陈士真 | 汉 | 1973年6月 | 男 | 曲阜市 | 科学 | 1993年7月 |
| 侯丽 | 汉 | 1972年3月 | 女 | 汶上县 | 美术 | 1993年7月 |
| 党明华 | 汉 | 1975年6月 | 女 | 曲阜市 | 音乐 | 1994年7月 |
| 王华军 | 汉 | 1972年1月 | 男 | 曲阜市 | 数学 | 1994年7月 |
| 冯静 | 汉 | 1971年1月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 1995年12月 |
| 毕秀芳 | 汉 | 1975年7月 | 女 | 汶上县 | 语文 | 1994年7月 |
| 刘洁 | 汉 | 1974年1月 | 女 | 微山县 | 美术 | 1994年7月 |
| 郭峰 | 汉 | 1976年12月 | 男 | 汶上县 | 语文 | 1996年12月 |
| 王萍 | 汉 | 1975年9月 | 女 | 曲阜市 | 劳动 | 1997年7月 |
| 陈宏全 | 汉 | 1967年8月 | 男 | 曲阜市 | 语文 | 1993年7月 |
| 王茜 | 汉 | 1978年12月 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 1999年9月 |
| 陈娟 | 汉 | 1976年11月 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 1997年7月 |
| 林延春 | 汉 | 1962年12月 | 男 | 曲阜市 | 科学 | 1993年7月 |
| 纪慧慧 | 汉 | 1986年12月 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 2011年1月 |
| 毕贞洋 | 汉 | 1989年10月 | 男 | 曲阜市 | 英语 | 2016年8月 |
| 李文 | 汉 | 1988年1月 | 女 | 曲阜市 | 舞蹈 | 2016年8月 |
| 梁云秀 | 汉 | 1992年7月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 2016年8月 |
| 孔健 | 汉 | 1984年3月 | 男 | 曲阜市 | 语文 | 2016年8月 |
| 张鑫 | 汉 | 1986年6月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 2016年8月 |
| 吴娟 | 汉 | 1982年1月 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 2016年8月 |
| 吴玉真 | 汉 | 1978年4月 | 女 | 曲阜市 | 计算机 | 2016年8月 |
| 易铭 | 汉 | 1993年12月 | 女 | 兖州市 | 语文 | 2017年8月 |
| 姜金萍 | 汉 | 1992年12月 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 2017年8月 |
| 孔婷 | 汉 | 1985年1月 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 2017年8月 |
| 王婵娟 | 汉 | 1983年09月01日 | 女 | 曲阜市 | 语文 | 2017年8月 |
| 孔艳华 | 汉 | 1986年1月 | 女 | 曲阜市 | 数学 | 2017年8月 |
| 仙永超 | 汉 | 1985年12月 | 男 | 曲阜市 | 数学 | 2017年8月 |
| 李萍 | 汉 | 1994年11月 | 女 | 临沂市 | 数学 | 2017年8月 |
| 范琳琳 | 汉 | 1983年5月 | 女 | 曲阜市 | 英语 | 2017年8月 |
| 刘梅贞 | 汉 | 1990年1月 | 女 | 兖州市 | 音乐 | 2017年8月 |
| 梁娜 | 汉 | 1990年1月 | 女 | 梁山县 | 体育 | 2017年8月 |
| 郭琳琳 | 汉 | 1990年9月 | 女 | 聊城市 | 美术 | 2017年8月 |
| 杨丽 | 汉 | 1992年2月 | 女 | 滨州市 | 书法 | 2017年8月 |
| 刘涛 | 汉 | 1991年01月 | 男 | 淄博市 | 会计 | 2017年8月 |
